PRSMP Stations in Suroeste area
| Station Code | Name | Latitude ºN | Longitude ºE | Geology |
| CBR1 | Cabo Rojo Fire Station | 18.090 | -67.147 | Qa |
| CBR2 | Boqueron Fire Station Cabo Rojo | 18.460 | -66.255 | Qa |
| GNC1 | Guanica AMME | 17.972 | -66.909 | Qa |
| GNC2 | Guanica Dry Forest | 17.972 | -66.868 | Tjd |
| GYN1 | Guayanilla Fire Station | 18.020 | -66.792 | Qa |
| HRM1 | Hormigeros Minor Basilic | 18.141 | -67.127 | Ks |
| MRC1 | Maricao Fire Station | 18.185 | -66.982 | TKy |
| SNG1 | San German Fire Station | 18.093 | -67.031 | Ks |
| YAC1 | Yauco, Luccheti Dam | 18.090 | -66.866 | TKm |
| YAC2 | Yauco, Fire Station | 18.023 | -66.857 | Tjd |
10 Registers found
