PRSMP Stations in DR area
Station Code | Name | Latitude ºN | Longitude ºE | Geology |
BON1 | DR, Bonao UASD Station | 18.942 | -70.395 | u |
BRH1 | DR, Barahona UASD Station | 18.218 | -71.102 | Q |
HGY1 | DR, Higuey UASD Station | 18.593 | -68.717 | Q |
HTM1 | DR, Hato Mayor UASD Station | 18.763 | -69.256 | N/A |
MAO1 | DR, Mao UASD Station | 19.564 | -71.103 | Q |
NAG1 | DR, Nagua UASD Station | 19.354 | -69.855 | Q |
PRP1 | DR, Puerto Plata UASD Station | 19.805 | -70.723 | Q |
SC01 | DR, Santiago de los Caballeros UASD Station | 19.427 | -70.729 | uT |
SC02 | DR, Santiago de los Caballeros International Airport Station | 19.403 | -70.605 | Q |
SD01 | DR, Santo Domingo UASD Station | 18.463 | -69.917 | Q |
SFM1 | DR, San Francisco de Macori UASD Station | 19.287 | -70.244 | Q |
SJM1 | DR, San Juan de la Maguana UASD Station | 18.803 | -71.219 | Q |
SNH1 | DR, Sanchez International Airport Station | 19.268 | -69.730 | Q |
13 Registers found