All PRSMP Stations sorted by Height
Station Code | Name | Latitude ºN | Longitude ºE | Geology | Height |
VRG1 | BVI, Virgen Gorda | 18.449 | -64.434 | Tv | 0.0 |
CORN | San Juan Bo. Obrero (Cornelia Hill)* | 18.163 | -67.179 | KJs | 0.0 |
USGS | El Yunque (USGS) | 18.338 | -65.761 | Kta | 0.0 |
BFI1 | BVI, Beff Island Free Field | 18.444 | -64.538 | Tv | 0.0 |
USGS | San Juan Veteran Hosp. | 18.392 | -66.079 | Ts | 0.0 |
JVD1 | BVI, Just van Dyke | 18.448 | -64.729 | lTv | 0.0 |
TRT2 | BVI, Tortola Department of Disaster Management | 18.415 | -64.618 | lTv | 0.0 |
TRT1 | BVI, Tortola Govement Building | 18.421 | -64.616 | lTv | 0.0 |
LOZ1 | Loiza Fire Station | 18.434 | -65.875 | Qs | 2.0 |
MY01 | Mayaguez Post Office | 18.206 | -67.150 | Qa | 2.0 |
MY03 | Mayaguez El Mani | 18.241 | -67.172 | Qb | 2.0 |
SNH1 | DR, Sanchez International Airport Station | 19.268 | -69.730 | Q | 2.0 |
PN02 | Ponce AAA | 17.984 | -66.639 | Qs | 2.0 |
CR01 | Carolina Fire Satation | 18.399 | -65.966 | Qa | 2.0 |
PN05 | Ponce, del Carmen Parish | 17.981 | -66.619 | Qa | 2.0 |
AG03 | Aguadilla San Carlos Collage A | 18.417 | -67.158 | Qb | 2.0 |
AR01 | Arecibo Power Authority | 18.469 | -66.706 | Qa | 2.0 |
CTN1 | Catano AMME | 18.437 | -66.130 | af | 2.3 |
CR02 | Carolina Airport | 18.438 | -65.998 | Qa | 3.0 |
SJ05 | Robinson School | 18.453 | -66.066 | QTs | 3.0 |
PN11 | Ponce, San Martin de Porres | 17.978 | -66.605 | Qa | 3.0 |
MY09 | Darlington Mayaguez Viaduct | 18.205 | -67.147 | Qa | 3.0 |
CBR2 | Boqueron Fire Station Cabo Rojo | 18.460 | -66.255 | Qa | 3.0 |
GNC1 | Guanica AMME | 17.972 | -66.909 | Qa | 4.2 |
PN09 | Ponce, Caja de Muerto Island | 17.893 | -66.521 | N/A | 5.0 |
HTL1 | Hatillo Fire Station | 18.485 | -66.819 | QTs | 5.0 |
PN10 | Ponce, Toll | 17.987 | -66.615 | Qa | 7.0 |
PN13 | Ponce UPR | 17.993 | -66.607 | Qa | 7.0 |
SJ01 | San Juan Museo | 18.468 | -66.117 | Qb | 7.5 |
PN12 | Ponce, Victor Rivera y Asoc. | 17.980 | -66.664 | Tpo | 8.0 |
PN06 | Ponce, Santa Maria Reina | 18.003 | -66.621 | Qa | 8.0 |
MNB1 | Maunabo Fire Station | 18.005 | -65.902 | Qa | 9.0 |
VGB1 | Vega Baja AMME | 18.446 | -66.390 | Qa | 9.0 |
BY01 | Bayamon Science Park | 18.410 | -66.160 | Qa | 10.0 |
GY02 | Guaynabo CMA | 18.412 | -66.101 | Qa | 10.0 |
BY02 | Bayamon OMME | 18.395 | -66.153 | Qa | 10.0 |
GYN1 | Guayanilla Fire Station | 18.020 | -66.792 | Qa | 10.0 |
FJR1 | Fajardo Fire Station | 18.336 | -65.658 | Kta | 11.0 |
MY02 | Mayaguez El Castillo | 18.167 | -67.151 | Ks | 11.0 |
PN07 | Ponce, San Jose | 18.009 | -66.636 | Qa | 12.0 |
ANS1 | Anasco San Antonio Abad Parish | 18.282 | -67.141 | Qa | 13.0 |
NAG1 | DR, Nagua UASD Station | 19.354 | -69.855 | Q | 14.0 |
PRP1 | DR, Puerto Plata UASD Station | 19.805 | -70.723 | Q | 14.0 |
PN01 | Ponce AMME | 18.013 | -66.605 | Qa | 14.0 |
CBR1 | Cabo Rojo Fire Station | 18.090 | -67.147 | Qa | 15.0 |
SNC1 | USVI, Saint Croix | 17.699 | -64.794 | Q | 15.0 |
MY10 | Mayaguez UPR | 18.215 | -67.139 | TKy | 15.0 |
MY08 | Mayaguez Cathedral | 18.200 | -67.138 | Qa | 15.0 |
SJ03 | San Juan Hato Rey Fire Station | 18.416 | -66.057 | Qa | 15.0 |
PN08 | Ponce, Catedral | 18.012 | -66.614 | Qa | 15.7 |
SNI1 | Santa Isabel Fire Station | 17.977 | -66.404 | Qa | 17.0 |
HM01 | Humacao Fire Station | 18.154 | -65.828 | Qa | 18.0 |
SJ07 | San Juan UPR | 18.398 | -66.073 | af | 20.0 |
SJ02 | San Juan Bo. Obrero | 18.440 | -66.053 | QTs | 20.0 |
MY04 | Mayaguez La Quinta | 18.209 | -67.122 | Qa | 22.0 |
MY07 | Mayaguez Pablo VI | 18.240 | -67.121 | TKm | 25.0 |
RNC1 | Rincon Post Office | 18.345 | -67.249 | Tr | 25.0 |
GY01 | Guyanabo Fire Station | 18.358 | -66.116 | Kmo | 25.0 |
NGB1 | Naguabo Fire Station | 18.213 | -65.741 | Kd | 25.0 |
SD01 | DR, Santo Domingo UASD Station | 18.463 | -69.917 | Q | 26.0 |
PN04 | Ponce, Siervas de Maria | 18.029 | -66.598 | Qa | 27.0 |
MY05 | Mayaguez Monasterio | 18.185 | -67.138 | TKm | 28.0 |
BRH1 | DR, Barahona UASD Station | 18.218 | -71.102 | Q | 30.0 |
MNB2 | Maunabo Punta Tuna Lighthouse | 17.989 | -65.885 | TKmv | 30.0 |
CR03 | Carolina UPR | 18.392 | -65.990 | Trp | 40.0 |
TA02 | Trujillo Alto Free Field Carraizo | 18.330 | -66.016 | TKdi | 45.0 |
SNG2 | San German San Agustin Chapel | 18.127 | -67.076 | Ks | 47.0 |
GYM1 | Guayama Fire Station | 17.972 | -66.114 | Qa | 47.0 |
UTD3 | Utuado Dos Bocas Free Field | 18.337 | -66.666 | Tjo | 50.0 |
TA01 | Trujillo Alto Fire Station | 18.367 | -66.023 | Kmo | 55.0 |
TOA2 | Toa Alta Free Field La Plata | 18.344 | -66.236 | Kcan | 55.0 |
YAC2 | Yauco, Fire Station | 18.023 | -66.857 | Tjd | 55.0 |
AR02 | Arecibo UPR | 18.471 | -66.740 | Tcm | 60.0 |
AG02 | Aguadilla UPR | 18.498 | -67.138 | QTs | 70.0 |
CG01 | Caguas AMME | 18.227 | -66.041 | Qa | 72.0 |
SNS1 | San Sebastian Fire Sta. | 18.336 | -66.995 | Ts | 73.0 |
HRM1 | Hormigeros Minor Basilic | 18.141 | -67.127 | Ks | 75.0 |
MY11 | Mayaguez, Club de Oficinista | 18.222 | -67.156 | TKy | 75.0 |
MY12 | Mayaguez, Club de Oficinistas | 18.222 | -67.155 | TKy | 75.0 |
MAO1 | DR, Mao UASD Station | 19.564 | -71.103 | Q | 80.0 |
SNG1 | San German Fire Station | 18.093 | -67.031 | Ks | 85.0 |
JND1 | Juana Diaz Guayabal Free Field | 18.086 | -66.503 | Qa | 85.0 |
ISB1 | Isabela Fire Station | 18.488 | -67.026 | QTs | 90.0 |
SJ04 | San Juan Sor Isolina Ferre | 18.342 | -66.076 | Kg | 90.0 |
PN03 | Ponce Bishop | 18.043 | -66.606 | TKy | 90.0 |
MY06 | Mayaguez Quebrada Grande | 18.179 | -67.118 | Kpob | 95.0 |
BY03 | Parque de la Ciencia | 18.408 | -66.161 | Tcb | 95.0 |
SFM1 | DR, San Francisco de Macori UASD Station | 19.287 | -70.244 | Q | 114.0 |
HTM1 | DR, Hato Mayor UASD Station | 18.763 | -69.256 | N/A | 130.0 |
VQS1 | Vieques Station | 18.097 | -65.553 | Q | 130.0 |
TOA1 | Toa Alta Fire Station | 18.385 | -66.253 | Tcbr | 130.0 |
GNC2 | Guanica Dry Forest | 17.972 | -66.868 | Tjd | 130.0 |
HGY1 | DR, Higuey UASD Station | 18.593 | -68.717 | Q | 141.0 |
UTD1 | Utuado Fire Sation | 18.269 | -66.702 | Qa | 145.0 |
AG01 | Aguadilla Post Office | 18.443 | -67.141 | QTs | 150.0 |
YAC1 | Yauco, Luccheti Dam | 18.090 | -66.866 | TKm | 150.0 |
BON1 | DR, Bonao UASD Station | 18.942 | -70.395 | u | 181.0 |
UTD2 | Utuado UPR | 18.254 | -66.722 | Ku | 187.0 |
ISB2 | Isabela Guajataca Dam Free Fie | 18.398 | -66.926 | Qa | 190.0 |
COM1 | Coamo Fire Station | 18.077 | -66.368 | Kcoa | 196.0 |
SC02 | DR, Santiago de los Caballeros International Airport Station | 19.403 | -70.605 | Q | 196.0 |
SC01 | DR, Santiago de los Caballeros UASD Station | 19.427 | -70.729 | uT | 259.0 |
CYY2 | Cayey UPR | 18.116 | -66.163 | Kr | 398.0 |
CYY1 | Cayey USGS Observatory | 18.109 | -66.150 | Kabcj | 403.0 |
SJM1 | DR, San Juan de la Maguana UASD Station | 18.803 | -71.219 | Q | 434.0 |
MRC1 | Maricao Fire Station | 18.185 | -66.982 | TKy | 540.0 |
BRR1 | Barranquitas Fire Station | 18.189 | -66.304 | Kr | 655.0 |
107 Registers found